این طرح توجیهی در 19 صفحه با فرمت ورد آماده شده است. در این طرح به بررسی هزینه های سرمایه ثابت ، سرمایه درگردش ، و سرمایه کل پروار بندی بره 100 راسی پرداخته شده است.
| تولیدات طرح | گوشت قرمز |
| مساحت زمین مورد نیاز | 1,000 مترمربع |
| مساحت زیر بنا | 334 مترمربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 1,212,251 هزارریال |
| هزینه جاری طرح | 2,107,711 هزارریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 212,879 هزارریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 1,425,130 هزارریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 406,839 هزارریال |
| سرمایه گذاری بانک | 1,018,291 هزارریال |
| تسهیلات بلند مدت | 1,018,291 هزارریال |
| شاغلین طرح | 4 نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 2,542,080 هزارریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 46.87 درصد |
| نرخ بازده طرح | 31.36 درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 3.29 سال |
| محل اجرای طرح | قابل اجرا دركليه مناطق كشور |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش دامپروری |
دیدگاه خود را ثبت کنید