حالت | نوع | برد طبق دهنده | دقت | عرض و طول | تعداد كاراكتر | رنگ |
00H | متن | CGA[3] | 200×320 | 8×8 | 25×40 | 16 |
EGA[2,3] | 350×320 | 14×8 | 25×40 | 16 | ||
MCGA | 400×320 | 16×8 | 25×40 | 16 | ||
VGA[1] | 400×360 | 16×9 | 25×40 | 16 | ||
01H | متن | CGA | 200×320 | 8×8 | 25×40 | 16 |
حالت | نوع | برد طبق دهنده | دقت | عرض و طول | تعداد كاراكتر | رنگ |
EGA[2] | 350×320 | 14×8 | 25×40 | 16 | ||
MCGA | 400×320 | 16×8 | 25×40 | 16 | ||
VGA[1] | 400×360 | 16×9 | 25×40 | 16 | ||
02H | متن | CGA[3] | 200×640 | 8×8 | 25×80 | 16 |
EGA[2,3] | 350×640 | 14×8 | 25×80 | 16 | ||
MCGA | 400×640 | 16×8 | 25×80 | 16 | ||
VGA[1] | 200×720 | 16×9 | 25×80 | 16 | ||
03H | متن | CGA | 200×640 | 8×8 | 25×80 | 16 |
EGA[2] | 350×640 | 14×8 | 25×80 | 16 | ||
MCGA | 400×640 | 16×8 | 25×80 | 16 | ||
VGA[1] | 400×720 | 16×9 | 25×80 | 16 | ||
04H | گرافيك | CGA/EGA/ MCGA/VGA | 200×320 | 8×8 | 25×40 | 4 |
05H | گرافيك | CGA/EGA[3]/ MCGA/VGA | 200×320 | 8×8 | 25×40 | 4 |
06H | گرافيك | CGA/EGA/ MCGA/VGA | 200×640 | 8×8 | 25×80 | 2 |
07H | متن | MDA/EGA | 350×720 | 14×9 | 25×80 | تكرنگ |
VGA[1] | 400×720 | 16×9 | 25×80 | تكرنگ | ||
08H | گرافيك | Pcjr | 200×160 | 8×8 | 25×20 | 16 |
09H | گرافيك | Pcjr | 200×320 | 8×8 | 25×40 | 16 |
0AH | گرافيك | Pcjr | 200×640 | 8×8 | 25×80 | 4 |
حالت | نوع | برد طبق دهنده | دقت | عرض و طول | تعداد كاراكتر | رنگ |
0BH | --- | رزرو | ||||
0CH | --- | رزرو | ||||
0DH | گرافيك | EGA/VGA | 200×320 | 8×8 | 25×40 | 16 |
0EH | گرافيك | EGA/VGA | 200×640 | 8×8 | 25×80 | 16 |
0FH | گرافيك | EGA/VGA | 350×640 | 14×8 | 25×80 | تك رنگ |
10H | گرافيك | EGA/VGA | 350×640 | 14×8 | 25×80 | 16 |
11H | گرافيك | MCG/VGA | 480×640 | 16×8 | 25×80 | 2 |
12H | گرافيك | VGA | 480×640 | 16×8 | 25×80 | 16 |
13H | گرافيك | MCG/VGA | 200×320 | 8×8 | 25×40 | 256 |
بيت | معني |
0 | ديسك گردان نصب شده است =1 |
1 | كمك پردازنده نصب شده است=1 |
بيت | معني |
2-3 | حافظهRAM برد اصلي سيتسم |
00 = 16 كيلو بايت | |
01 = 32 كيلو بايت | |
10 = 48 كيلو بايت | |
11 = 64 كيلو بايت | |
2 | ابزار اشاره كننده نصب شده است= (PC/2)1 |
3 | بدون استفاده(PC/2 ) |
4-5 | حالت ويدئو آغازين |
01 = 25×40 رنگي | |
10 = 25×80 رنگي | |
11 = 25×80 تك رنگ | |
6-7 | تعداد ديسك گردانها( اگر بيت صفر مساوي يك باشد) |
=00 | يك ديسك گردان وصل شده است |
=01 | دو ديسك گردان وصل شده است |
=10 | سه ديسك گردان وصل شده است |
=11 | چهار ديسك گردان وصل شده است |
8 | بدون استفاده |
دیدگاه خود را ثبت کنید